ビル


更新日:2026年9月20日 次回更新予定日:2026年10月4日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 事務所付住宅用 店舗(飲食・レストラン)用 ホテル・旅館用 寮・社宅用 医療施設・診療施設用 店舗用 ビル用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目 | ||
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 天神駅 徒歩5分 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩9分 福岡市営地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 53,550万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 900,000円 (2026年8月31日確認) |
現行利回り | 0.16% |
| 想定年間収入 | 900,000円 | 想定利回り | 0.16% |
| 賃貸状況 | 事務所1戸賃貸中(2階部分/月額賃料75,000円) | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 136.19m2(41.1坪) 登記簿 | 建物延面積 | 311.10m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1960年9月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 東約7.9m公道、間口:約7.2m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、駐車場整備地区 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bfk260210 | ||