一棟売アパート


更新日:2026年9月20日 次回更新予定日:2026年10月4日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市佐伯区新宮苑 | ||
| 交通 | JR山陽本線・山陽本線 五日市駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 6,600万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):4戸 総戸数:4戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:52.50㎡~最大面積:52.50㎡ | ||
| 間取り | 2DK×4戸 | ||
| 現行年間収入 | 3,983,156円 (2026年9月6日確認) |
現行利回り | 6.03% |
| 想定年間収入 | 3,983,156円 | 想定利回り | 6.03% |
| 賃貸状況 | ※本物件には太陽光発電が設置されており、売電収入があります。2026年7月分の売電価格46,912円。現行年間賃料収入には売電収入12ヶ月分431,156円を加算しております。 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 269.02m2(81.3坪) 登記簿 | 建物延面積 | 210.04m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2006年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 南西約5.9m公道、間口:約13.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:景観法、宅地造成等工事規制区域、居住誘導区域、広島県建築基準法施行条例第4条の2(がけ付近の建築物) | ||
| 備考 | ※本物件には太陽光発電が設置されており、売電収入があります。2026年7月分の売電価格46,912円。現行年間賃料収入には売電収入12ヶ月分431,156円を加算しております。 |
||
| 物件番号 | Bhr260292 | ||