一棟売マンション


更新日:2026年9月16日 次回更新予定日:2026年9月30日
| 物件用途 | 一戸建用 マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中央4丁目 | ||
| 交通 | JR中央線 中野駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩8分 都営大江戸線 中野坂上駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 20,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):5戸 総戸数:5戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:24.00㎡~最大面積:139.05㎡ | ||
| 間取り | 1R×4戸 4DK×1戸 | ||
| 現行年間収入 | 2,364,000円 (2026年8月31日確認) |
現行利回り | 1.18% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 賃貸状況 | ※地下1階・1階部分を賃貸しております。地下1階の102を除き賃貸中です。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 133.19m2(40.2坪) 実測 別途私道負担約19.4m2 | 建物延面積 | 264.33m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/4階地下1階建 | 建築年月 | 1987年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空1台(2026年8月31日確認) | ||
| 接道状況 | 二方 北約4.4m公道、間口:約10.1m 南約3.1m私道、間口:約9.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:2-(一)種 ■都市計画法他制限:準防火地域、第二種高度地区、最低敷地面積60平米、新たな防火規制区域、景観法、航空法 | ||
| 備考 | ◆上記最大住戸面積は2階~4階(塔屋)の登記簿合計面積であり住戸部分の面積は不明です。◆地下1階部分のうち1室と2~4階は「空室」です。なお、2~4階部分は居宅として利用しております。 ■投資用向き:3/4部屋賃貸中。 |
||
| 物件番号 | Bke260169 | ||