一棟売マンション


更新日:2026年8月25日 次回更新予定日:2026年9月8日
| 物件用途 | マンション用 寮・社宅用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市久後崎町字三島下 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線 岡崎公園前駅 徒歩17分 愛知環状鉄道 中岡崎駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 22,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):16戸 総戸数:16戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:65.52㎡~最大面積:65.52㎡ | ||
| 間取り | 3LDK×16戸 | ||
| 現行年間収入 | 13,294,800円 (2026年7月26日確認) |
現行利回り | 6.04% |
| 想定年間収入 | 14,211,600円 | 想定利回り | 6.45% |
| 賃貸状況 | 16室中15室賃貸中 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 976.00m2(295.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 1048.32m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 建築年月 | 1996年2月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 3,000~4,400円/月 | ||
| 接道状況 | 二方 南東約6.0m公道、間口:約17.8m 北西約6.0m公道、間口:約17.8m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 備考 | ■年間賃料収入は駐車場賃料を含む(現行:税込706,800円/年、満室時:税込759,600円/年) |
||
| 物件番号 | Bha240650 | ||