一棟売マンション


更新日:2026年9月16日 次回更新予定日:2026年9月30日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 20,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):15戸 総戸数:15戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:56.84㎡~最大面積:56.84㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 14,328,000円 | 想定利回り | 7.16% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 612.26m2(185.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 860.25m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 建築年月 | 1990年7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ●3DK×15戸●浴室・トイレ別●満室稼働中! ●宅地造成等工事規制区域、建築物再生可能エネルギー利用促進区域、景観計画(全市域)●私道の概要 地目:公衆用道路、雑種地 持分:2分の1●建物面積 1階:229.40平米、2階:229.40平米、3階:229.40平米、4階:172.05平米●オーナーチェンジ●住戸数:15戸●住戸専有面積:最小56.84平米~最大56.84平米 |
||
| 物件番号 | M160PS0R7 | ||