マンション


更新日:2026年8月5日 次回更新予定日:2026年8月19日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | パークコート麻布十番ザ・タワー | ||
| 所在地 | 東京都港区三田1丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩6分 都営三田線 芝公園駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 28,000万円 | ||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.54m2(20.7坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 6,360,000円 | 想定利回り | 2.27% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/36階地下1階建 |
| バルコニー | 13.22m2 | 主要採光方向 | 南 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2010年5月 | 総戸数 | 440戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域・第二種住居地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 24,780円/月 | 修繕積立金 | 20,470円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
管理協力金:1,000円/月 | ||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 用途地域2:第二種住居地域 ■投資用向き:・*::*・・*::**::*・・*::**::*・・*::*・*::*・ / / / 「麻布十番」駅フラットアプローチ徒歩3分 / / ( パークコート麻布十番ザ・タワー ) / / 三井不動産レジデンシャル(株)他 旧分譲 ・大成建設(株) 施工 / / / ・*::*・・*::**::*・・*::**::*・・*::*・・*::*・ / / / ┏┓ オーナーチェンジ物件・賃貸中 / ┗・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ / / ・月額賃料 :530,000円 / / ・年間賃料 :6,360,000円 / / ・表 |
||
| 物件番号 | NFB3C7013 | ||