一棟売マンション


更新日:2026年8月5日 次回更新予定日:2026年8月19日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市西砂町5丁目 | ||
| 交通 | 西武拝島線 西武立川駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 31,200万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:50.00㎡~最大面積:90.00㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 18,511,800円 (2026年3月27日確認) |
現行利回り | 5.93% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 賃貸状況 | 上記現行年間賃料収入は、A号棟(全2LDK×8戸、月額合計収入:509,400円)B号棟(全3LDK×6戸、月額合計収入:434,700円)、C号棟(全3LDK×3戸、月額合計収入276,750円)、D号棟(全3LDK×2戸、月額合計収入181,800円)、駐車場料金(月額1万円×14台、全24台中14台賃貸中)を含んだ賃料です。 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 2418.23m2(731.5坪) 登記簿 別途私道負担293㎡持ち分9/10 | 建物延面積 | 447.58m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1993年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空10台(2026年3月27日確認) 10,000円/月 | ||
| 接道状況 | 一方 東約6.0m私道、間口:約71.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:文化財保護法、第1種高度地区 | ||
| 備考 | 上記建物は、A棟の内容になります。他3棟の内容は以下となります。B号棟 延床面積:423.80 平米C号棟 延床面積:274.34 平米、D号棟 延床面積:181.44 平米 |
||
| 物件番号 | Bts230882 | ||