店舗


更新日:2026年7月24日 次回更新予定日:2026年8月7日
| 物件用途 | 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 34,800万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 17,160,000円 (2026年7月24日確認) |
現行利回り | 4.93% |
| 想定年間収入 | 17,160,000円 | 想定利回り | 4.93% |
| 賃貸状況 | 保証金返還債務:1,300,000円(関西方式) | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 96.65m2(29.2坪) 登記簿 (セットバック要約9.0m2) | 建物延面積 | 392.72m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/5階建 | 建築年月 | 1959年5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 東約6.0m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:盛土規制法 | ||
| 備考 | 附属建物の表示/種類:商品置場 構造:鉄骨造合成樹脂板葺平家建 床面積:6.9平方メートル※セットバック面積は船場建築線に基づくものです。アーケード維持費:税込10,000円/月、組合費:税込5,000円/月 |
||
| 物件番号 | Skh260061 | ||