一棟売マンション


更新日:2026年8月5日 次回更新予定日:2026年8月19日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央 | ||
| 交通 | JR武豊線 石浜駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 16,500万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):12戸 総戸数:12戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:59.40㎡~最大面積:59.40㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 10,548,000円 | 想定利回り | 6.39% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 966.96m2(292.5坪) 登記簿 | 建物延面積 | 712.80m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 2000年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 2LDK×6戸・3DK×6戸(計12戸)/各居室の専有面積59.4m2 駐車場20台分あり/建築基準法第22条区域/上子新田地区計画/居住誘導区域防災重点エリア内・都市機能誘導区域外/新しいまちなみの景観ゾーン/宅地造成及び特定盛土規制法/事務所なし/現況:1室空き、駐車場4台空き、接道2:公道、南、幅員6.0m、接面23.8mオーナーチェンジ |
||
| 物件番号 | M710PS08Q | ||