店舗


更新日:2026年8月6日 次回更新予定日:2026年8月20日
| 物件用途 | 店舗(小売・サービス)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上川端町 | ||
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩5分 福岡市営地下鉄七隈線 櫛田神社前駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 16,480万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 5,280,000円 (2026年7月13日確認) |
現行利回り | 3.20% |
| 想定年間収入 | 5,280,000円 | 想定利回り | 3.20% |
| 賃貸状況 | 現在、飲食店(焼肉屋)に全部賃貸中 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 98.57m2(29.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 155.40m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1991年10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80%・600% | 容積率 | 450% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 南西7.5m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、航空法、景観法、文化財保護法、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bfk260235 | ||