一棟売アパート


更新日:2026年8月5日 次回更新予定日:2026年8月19日
| 物件用途 | 一戸建用 アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区八剱町2丁目 | ||
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名港線 六番町駅 徒歩9分 名古屋市営地下鉄名港線 日比野駅 徒歩18分 名古屋市営地下鉄名港線 東海通駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 5,880万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.05㎡~最大面積:21.37㎡ | ||
| 間取り | 1K+ロフト6戸 | ||
| 現行年間収入 | 3,978,000円 (2026年7月5日確認) |
現行利回り | 6.76% |
| 想定年間収入 | 3,978,000円 | 想定利回り | 6.76% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 120.67m2(36.5坪) 登記簿 | 建物延面積 | 125.60m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2016年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 北約7.2m公道、間口:約5.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス集中方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、大規模集客施設制限地区、31m高度地区 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bme260149 | ||