一棟売アパート


更新日:2026年8月6日 次回更新予定日:2026年8月20日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市砂川町2丁目 | ||
| 交通 | 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩19分 多摩モノレール 砂川七番駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 17,500万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:47.94㎡~最大面積:53.98㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 10,351,080円 (2026年6月27日確認) |
現行利回り | 5.91% |
| 想定年間収入 | 10,443,480円 | 想定利回り | 5.96% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 1008.36m2(305.0坪) 登記簿 別途私道負担145.00m2 | 建物延面積 | 522.74m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1996年5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | |||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス集中方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:3時間2時間1.5m ■都市計画法他制限:高度地区、航空法、景観法、宅地造成工事規制区域 接道条件を満たしていないため再建築不可 | ||
| 備考 | 原則として建物の建築・増築・改築は不可。建築基準法第43条第2項第1号の認定を受けた場合には可能。賃料収入には月額駐車場55386円、バイク駐車場6400円、太陽光収入30000円、町内会1304円が含まれます。 |
||
| 物件番号 | Bhe260265 | ||