一棟売アパート


更新日:2026年7月28日 次回更新予定日:2026年8月11日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市北本地ケ原町2丁目 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 尾張旭駅 徒歩35分 名鉄瀬戸線 旭前駅 徒歩40分 名鉄瀬戸線 三郷駅 徒歩37分 |
||
| 価格 | 25,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:40.00㎡~最大面積:40.00㎡ | ||
| 間取り | 2DK×10戸 | ||
| 現行年間収入 | 19,103,400円 (2026年4月25日確認) |
現行利回り | 7.64% |
| 想定年間収入 | 19,103,400円 | 想定利回り | 7.64% |
| 賃貸状況 | 賃料収入には、賃料収入以外(共益費、駐車場、CATV使用料)が含まれています。(内訳:共益費900,000円/年、駐車場1,396,800円/年、CATV使用料138,600円/年) | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 2043m2(618.0坪) 登記簿 | 建物延面積 | 409.20m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1989年2月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:雑種地・畑 現況:雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 3,000~11,000円/月 | ||
| 接道状況 | 三方 北東約6.0m公道、間口:約44.0m 南東約6.0m公道、間口:約62.0m 北西約8.0m公道、間口:約39.6m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:あり ■都市計画法他制限:高度地区、農地法、建築基準法第22条区域 | ||
| 備考 | ■間取図は建築時のものです。現況と異なる場合がございます。■3棟一括売却。■上記内容はA棟です。■B棟、C棟 構造:軽量鉄骨造2階建、建物延面積:409.20平米、築年月:B棟1988年8月C棟1988年10月 |
||
| 物件番号 | Bhg251149 | ||