マンション


更新日:2026年6月21日 次回更新予定日:2026年7月5日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ランドステージ高津多摩川 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区宇奈根 | ||
| 交通 | JR南武線 久地駅 徒歩19分 東急田園都市線 溝の口駅 バス乗車21分久地停 徒歩11分 東急大井町線 溝の口駅 バス乗車21分久地停 徒歩11分 |
||
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.52m2(22.2坪) |
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 1,779,600円 | 想定利回り | 5.42% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/7階建 |
| バルコニー | 11.16m2 | 主要採光方向 | 南東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2008年3月 | 総戸数 | 80戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 12,100円/月 | 修繕積立金 | 12,100円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ・アルコープ面積:1.18m2になります。 ■投資用向き:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ / / ・・・ ランドステージ高津多摩川 ・・・ / / ・ オーナーチェンジ物件 表面利回り約5.42% ・ / / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ / / / / / ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ / ┃ おすすめポイント / ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ / / ・ オーナーチェンジ物件 / ・ 年間賃料:1,779,600円 / ・ 現況:賃貸中 / / ・表面利回りは現行賃料に |
||
| 物件番号 | NFF5C6005 | ||