店舗事務所


更新日:2026年6月21日 次回更新予定日:2026年7月5日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西2丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 上大岡駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 2,580,000円 (2026年5月30日確認) |
現行利回り | 8.60% |
| 想定年間収入 | 4,494,000円 | 想定利回り | 14.98% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 64.54m2(19.5坪) 実測 別途私道負担約3.3m2 (セットバック要) | 建物延面積 | 105.96m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 不詳(建築後58年以上経過) |
| 土地権利 | 旧法賃借権 地代:14,872円/月 借地満了年月:2037年2月 |
地目 | 登記簿:田 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%・80% | 容積率 | 200%・400% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 角地 北約4.8m公道、間口:約5.7m 東約3.8m私道、間口:約16.2m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、農地法、第4種高度地区、第6種高度地区 | ||
| 備考 | 築年数は令和8年度固定資産(土地・家屋)公課証明書に基づく記載です。土地面積は土地賃貸借契約書に基づく記載です。道路幅員と間口は現地計測に基づく記載です。 |
||
| 物件番号 | Bjg260100 | ||