店舗


更新日:2026年5月26日 次回更新予定日:2026年6月9日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 事務所付住宅用 店舗(飲食・レストラン)用 店舗(小売・サービス)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県小郡市祇園1丁目 | ||
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄小郡駅 徒歩3分 甘木鉄道 小郡駅 徒歩5分 |
||
| 価格 | 9,100万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 9,126,960円 (2026年5月18日確認) |
現行利回り | 10.02% |
| 想定年間収入 | 9,126,960円 | 想定利回り | 10.02% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 276.47m2(83.6坪) 登記簿 | 建物延面積 | 703.51m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 建築年月 | 1992年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 360% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 南約6.0m公道、間口:約16.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、小郡駅前土地区画整理事業(完了済)、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 備考 | ■物件名:田ビル |
||
| 物件番号 | Sfk260098 | ||