一棟売マンション


更新日:2026年6月19日 次回更新予定日:2026年7月3日
| 物件用途 | マンション用 アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ中央線・大阪市中央線 朝潮橋駅 徒歩8分 JR環状線 弁天町駅 徒歩15分 大阪メトロ中央線・大阪市中央線 弁天町駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 51,800万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):20戸 総戸数:20戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:31.49㎡~最大面積:65.96㎡ | ||
| 間取り | 1DK×16戸(31.49㎡~37.38㎡)・3LDK×4戸(65.96㎡) | ||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 23,103,024円 | 想定利回り | 4.46% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 216.80m2(65.5坪) 登記簿 | 建物延面積 | 958.12m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/9階建 | 建築年月 | 2016年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 南東約8.0m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Skh260012 | ||