店舗事務所


更新日:2026年6月16日 次回更新予定日:2026年6月30日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 店舗(飲食・レストラン)用 店舗(小売・サービス)用 ロードサイド施設用 コンビニエンスストア用 店舗用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県八代市古閑中町 | ||
| 交通 | 田中北町停歩13分 JR鹿児島本線 八代駅 徒歩52分 JR鹿児島本線 新八代駅 徒歩56分 |
||
| 価格 | 12,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 自己使用中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 1479.00m2(447.3坪) 実測 | 建物延面積 | 329.00m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/1階建 | 建築年月 | 2020年4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%・60% | 容積率 | 200%・200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 三方 東24.0m公道、間口:26.5m 南西21.0m公道、間口:45.0m 北西6.0m公道、間口:19.8m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:土地区画整理法 | ||
| 備考 | 八代都市計画事業・八千把地区土地区画整理事業地内、街区番号23(仮換地)特定行政庁の指定する角敷地等である為、建ぺい率が10%緩和されます。 |
||
| 物件番号 | Bkm260051 | ||