マンション


更新日:2026年5月9日 次回更新予定日:2026年5月23日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | エスリード大阪ドームCERCA | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||
| 交通 | 阪神なんば線 九条駅 徒歩3分 大阪メトロ中央線・大阪市中央線 九条駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.32m2(6.4坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 830,400円 (2026年5月7日確認) |
現行利回り | 4.61% |
| 想定年間収入 | 830,400円 | 想定利回り | 4.61% |
| 賃貸状況 | お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 11階/11階建 |
| バルコニー | 3.27m2 | 主要採光方向 | 南東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2021年2月 | 総戸数 | 70戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 3,600円/月 |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
駐輪場使用料:300円/月、バイク置場使用料:3,000円/月 | ||
| 分譲会社 | エスリード株式会社 | ||
| 施工会社 | 福井建設株式会社 | ||
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■投資用向き:11階部分、専有面積21.32平米、南東・南西向きの角住戸、1Kのオーナーチェンジ物件です。お気軽にお問い合わせください。 ■管理組合:あり | ||
| 物件番号 | Boi250370 | ||