一棟売マンション


更新日:2026年4月30日 次回更新予定日:2026年5月14日
| 物件用途 | アパート用 寮・社宅用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新大江2丁目 | ||
| 交通 | JR豊肥本線 水前寺駅 徒歩9分 熊本市電健軍線 新水前寺駅前電停 徒歩15分 |
||
| 価格 | 5,400万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):11戸 総戸数:11戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:19.44㎡~最大面積:19.44㎡ | ||
| 間取り | 1R×11戸 | ||
| 現行年間収入 | 2,412,000円 (2026年4月18日確認) |
現行利回り | 4.46% |
| 想定年間収入 | 4,356,000円 | 想定利回り | 8.06% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 165.28m2(49.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 213.84m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1994年1月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 南東6.0m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス集中方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
J:COMインターネット利用料:12,100円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、文化財保護法 | ||
| 備考 | ■2022年1月リフォーム済(屋上防水工事実施)別途定額水道料収入1戸あたり月額3,000円(305号を除く)有。※上記年間賃料収入には未計上 |
||
| 物件番号 | Bkm260017 | ||