マンション


更新日:2026年5月3日 次回更新予定日:2026年5月17日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ダイナコート西公園トレンドゥ | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目 | ||
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩5分 福岡市営地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 550万円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 16.47m2(4.9坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 516,000円 (2026年4月18日確認) |
現行利回り | 9.38% |
| 想定年間収入 | 516,000円 | 想定利回り | 9.38% |
| 賃貸状況 | 月額賃料43,000円にて賃貸中。 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 10階/13階建 |
| バルコニー | 4.20m2 | 主要採光方向 | 北 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 1990年10月 | 総戸数 | 78戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
| 管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 3,960円/月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、エレベータ | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | 株式会社ダイナ | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社応和管理 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 福岡市地下鉄空港線「大濠公園」駅(約400m)、マックスバリュエクスプレス港町店(約270m))※駐輪場の利用には自転車500円、原付500円、原付以上1,000円の駐輪シールの貼付が必要です。 ■投資用向き:月額賃料43,000円にて賃貸中。 ■管理組合:あり |
||
| 物件番号 | Bfk260054 | ||