マンション


更新日:2026年5月2日 次回更新予定日:2026年5月16日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ベラジオ京都西院ウエストシティII | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院日照町 | ||
| 交通 | 阪急京都線 西院駅 徒歩12分 京福電鉄嵐山本線 山ノ内駅 徒歩11分 阪急京都線 西京極駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,090万円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.20m2(7.6坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 936,000円 | 現行利回り | 4.40% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/7階建 |
| バルコニー | 4.32m2 | 主要採光方向 | 南 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2019年3月 | 総戸数 | 74戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
| 管理費 | 4,280円/月 | 修繕積立金 | 2,020円/月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■投資用向き:/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 | ||
| 物件番号 | NFE7C4015 | ||