事務所


更新日:2026年5月6日 次回更新予定日:2026年5月20日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
| 交通 | JR武蔵野線 新座駅 徒歩16分 |
||
| 価格 | 33,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 15,840,000円 | 想定利回り | 4.80% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 492.68m2(149.0坪) 実測 | 建物延面積 | 250.00m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2014年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 年間収入1,584万円・年間利回り4.8% 高度地区:25m斜線制限:道路斜線1.25/隣地斜線20m+1.25日影規制:高さ10mをこえる建物、4h-2.5h/4m土地区画整理事業:新座駅南口第2土地区画整理事業地区計画:新座駅南口第2地区区分:地区整備計画区域景観計画:新座市景観計画、接道2:公道、西、幅員6.0m防火地域:建築基準法第22条区域 |
||
| 物件番号 | A01290279 | ||