一戸建て


更新日:2026年4月30日 次回更新予定日:2026年5月14日
| 物件用途 | 一戸建用 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺公園 | ||
| 交通 | 熊本市電健軍線 市立体育館前電停 徒歩5分 |
||
| 価格 | 4,950万円 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 271.42m2(82.1坪) 登記簿 | 建物延面積 | 67.07m2 |
| 構造/階建 | 木造/1階建 | 建築年月 | 2008年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空4台 | ||
| 接道状況 | 一方 西4.0m公道、間口:11.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、文化財保護法、周知の埋蔵文化財包蔵地(陳山廃寺)および(神水遺跡)内に該当 | ||
| 備考 | ■2026年3月リフォーム済(ハウスクリーニング等実施。)木造平家建。駐車場4台可(カーポート2台、カースペース2台)。熊本市電沿線まで160m(徒歩2分)。小屋裏収納有。間口約11.9m。本物件は前面道路につきセットバック後、該当部分を市へ移管済み。 |
||
| 物件番号 | Bkm260027 | ||