マンション


更新日:2026年5月2日 次回更新予定日:2026年5月16日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | ||
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 C1 | ||
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩7分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩11分 JR山手線 品川駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 9,800万円 | ||
| 間取り | 1LDK+WIC(WIC=ウォークインクローゼット) | 専有面積 | 45.28m2(13.6坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 2,760,000円 (2026年4月12日確認) |
現行利回り | 2.81% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 9階/42階地下2階建 |
| バルコニー | 4.85m2 | 主要採光方向 | 北 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2006年10月 | 総戸数 | 593戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 常勤 |
| 管理費 | 10,420円/月 | 修繕積立金 | 23,050円/月 |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空20台(2025年5月12日確認) 23,000~48,000円/月 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、集会場等の共有施設、宅配ボックス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
駐輪場使用料:500円/月、バイク置場使用料:3,000円/月 | ||
| 分譲会社 | 住友不動産株式会社 | ||
| 施工会社 | 清水建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■駐車場月額23,000円~48,000円 ■駐輪場月額200~500円 ■管理組合:あり |
||
| 物件番号 | Bog250034 | ||