マンション


更新日:2026年4月2日 次回更新予定日:2026年4月16日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | セイワコーポ住吉 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目 | ||
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 博多駅 徒歩14分 福岡市営地下鉄七隈線 博多駅 徒歩14分 JR鹿児島本線 博多駅 徒歩16分 |
||
| 価格 | 1,500万円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.86m2(19.6坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 1,104,000円 (2026年3月27日確認) |
現行利回り | 7.36% |
| 想定年間収入 | 1,104,000円 | 想定利回り | 7.36% |
| 賃貸状況 | 月額賃料92,000円で賃貸中 現行利回り7.36% | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/8階建 |
| バルコニー | 4.20m2 | 主要採光方向 | 南 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 1974年8月 | 総戸数 | 46戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 管理員なし |
| 管理費 | 9,900円/月 | 修繕積立金 | 11,320円/月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | 株式会社誠和 | ||
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社九州支店 | ||
| 管理会社 | 株式会社フジメンテナンス | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ※WIC=ウォークインクローゼット※自転車置場:金3,000円/年、バイク置き場:金6,000円/年月額賃料92,000円で賃貸中のオーナーチェンジ物件 ■投資用向き:月額賃料:金92,000円 現行利回り7.36% ■管理組合:あり |
||
| 物件番号 | Bmh250404 | ||