一棟売マンション


更新日:2026年4月27日 次回更新予定日:2026年5月11日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市中原3丁目 | ||
| 交通 | JR中央線 吉祥寺駅 バス乗車24分中原三丁目停 徒歩4分 京王線 仙川駅 バス乗車15分中原三丁目停 徒歩4分 JR中央線 三鷹駅 バス乗車24分中原三丁目停 徒歩4分 |
||
| 価格 | 32,800万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):11戸 総戸数:11戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:35.25㎡~最大面積:63.75㎡ | ||
| 間取り | 1R×1戸 1LDK×4戸 2LDK×4戸 1K×1戸 3LDK×1戸 | ||
| 現行年間収入 | 10,086,408円 (2026年3月24日確認) |
現行利回り | 3.07% |
| 想定年間収入 | 14,161,608円 | 想定利回り | 4.31% |
| 賃貸状況 | 総戸数11戸中2戸、駐車場5台中1台分、売主自己利用中 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 730.00m2(220.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 334.52m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2009年7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空4台(2026年3月24日確認) 14,300円/月 | ||
| 接道状況 | 一方 南西約4.0m公道、間口:約4.6m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:高度地区 | ||
| 備考 | ユーフォレストⅡ 構造:軽量鉄骨造 2階建/延床面積:234.06㎡/築年月:2012年7月※上記建物の概要はユーフォレストⅠの内容です。ユーフォレストⅡの概要は備考参照。建物総戸数は建物2棟の合計です。 |
||
| 物件番号 | Bkj250554 | ||