一棟売マンション


更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月15日
| 物件用途 | マンション用 事務所付住宅用 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩2分 東武東上線 成増駅 徒歩6分 |
||
| 価格 | 22,500万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):7戸 住戸以外:4戸 総戸数:11戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:16.00㎡~最大面積:33.30㎡ | ||
| 間取り | 1ワンルーム×7+店舗×2+事務所×2 | ||
| 現行年間収入 | 10,154,364円 (2026年2月26日確認) |
現行利回り | 4.51% |
| 想定年間収入 | 10,154,364円 | 想定利回り | 4.51% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 132.23m2(39.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 299.09m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/4階地下1階建 | 建築年月 | 1985年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 西6.0m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:(二)5時間-3時間/4m ■都市計画法他制限:準防火地域、第三種高度地区(最高高さ限度30m)、敷地面積の最低限度70㎡、景観計画地域(一般地域) | ||
| 備考 | 賃貸状況に関して現況と相違がある場合は、現況を優先します。間取りが現況と異なる可能性があります。最小および最大面積の記載は、面積不明住戸を除いた内容です。 ■投資用向き:住居、店舗、事務所 |
||
| 物件番号 | Bib251077 | ||