マンション


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | カーサ大岡山 | ||
| 所在地 | 東京都大田区北千束3丁目 | ||
| 交通 | 東急目黒線 大岡山駅 徒歩3分 東急大井町線 大岡山駅 徒歩3分 東急大井町線 北千束駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 2,180万円 | ||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 32.76m2(9.9坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 1,320,000円 | 現行利回り | 6.05% |
| 想定年間収入 | 1,320,000円 | 想定利回り | 6.05% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 7階/10階建 |
| バルコニー | 3.19m2 | 主要採光方向 | 東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 1971年10月 | 総戸数 | 72戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 10,004円/月 | 修繕積立金 | 8,510円/月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
保険積立金・調整金:2,216円/月 | ||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■投資用向き:/ ┏┓ おすすめポイント / ┗・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ / ・大岡山駅(急行停車駅)徒歩3分 ・徒歩圏内にスーパー・コンビニ多数 ・リノベーション履歴有 / / (リノベーション2016年9月) / (クロス新規交換・/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 | ||
| 物件番号 | NFE1C3005 | ||