一棟売マンション


更新日:2026年3月16日 次回更新予定日:2026年3月30日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町 | ||
| 交通 | 京急本線 神奈川新町駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩14分 東急東横線 東白楽駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 19,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):12戸 総戸数:12戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:50.05㎡~最大面積:56.91㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 9,264,000円 (2026年3月6日確認) |
現行利回り | 4.87% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 賃貸状況 | 12戸中9戸入居。そのうち1戸は売主の息子が住んでおりますが、賃料は発生しておりません。現行年間賃料収入には、賃料以外に駐車場代(月額10,000円)が含まれます。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 440.06m2(133.1坪) 登記簿 (セットバック要) | 建物延面積 | 617.26m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1991年1月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空2台(2026年3月6日確認) 10,000円/月 | ||
| 接道状況 | 一方 東約3.9m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 敷地内に国有地が含まれている可能性がございます。 |
||
| 物件番号 | Boo250951 | ||