一棟売アパート


更新日:2026年3月16日 次回更新予定日:2026年3月30日
| 物件用途 | マンション用 アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉3丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 永福町駅 徒歩5分 東京メトロ方南支線 方南町駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 42,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:28.05㎡~最大面積:39.45㎡ | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 現行年間収入 | 11,301,600円 (2026年3月3日確認) |
現行利回り | 2.69% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 賃貸状況 | 満室賃貸中(8室中8室賃貸中) | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 267.90m2(81.0坪) 登記簿 (セットバック要約0.9m2) | 建物延面積 | 254.72m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2017年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 50%・80% | 容積率 | 100%・270% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 北約4.4m公道(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第一種低層住居専用地域:第一種高度地区、敷地面積の最低限度70平米、高さ制限10m 近隣商業地域:第二種高度地区 | ||
| 備考 | 当該セットバックは位置指定道路の復元を指します。また、南側前面通路は建築基準法の道路ではありません。当該セットバックは位置指定道路の復元を指します。また、南側前面通路は建築基準法の道路ではありません。 ■投資用向き:満室賃貸中(8室中8室賃貸中) |
||
| 物件番号 | Bts251084 | ||