一棟売マンション


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区荒田町1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 33,800万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:46.02㎡~最大面積:84.45㎡ | ||
| 間取り | 1LDK×2戸 2LDK×6戸 3LDK×2戸 | ||
| 現行年間収入 | 14,565,360円 (2026年2月27日確認) |
現行利回り | 4.30% |
| 想定年間収入 | 16,391,760円 | 想定利回り | 4.84% |
| 賃貸状況 | 賃料収入には駐車場賃料(現行:金66,000円/月・満室:金82,500円/月)、町会費(現行:金1,350円/月・満室:金1,500円/月)、CATV料金(現行:金4,930円/月・満室:金5,480円/月)が含まれます。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 460.34m2(139.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 683.73m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 2016年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 南約6.3m公道、間口:約15.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、20m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内(要安全配慮区域)、宅地造成及び特定盛土規制法 | ||
| 備考 | ■投資用向き:積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」の建物です。 | ||
| 物件番号 | Bsa250755 | ||