区分所有店舗


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| 物件用途 | 店舗用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ニューライフ等々力 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目 | ||
| 交通 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩16分 東急大井町線 尾山台駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 6,000万円 | ||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 57.90m2(17.5坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 4,290,000円 | 想定利回り | 7.15% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/10階建 |
| バルコニー | 主要採光方向 | ||
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 1979年1月 | 総戸数 | |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 8,740円/月 | 修繕積立金 | 13,100円/月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
特別修繕積立金:3,710円/月 | ||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ◆1階区分店舗オーナーチェンジ物件◆現況表利回り約7.15% ◆23時まで営業可能、重飲食も可能な区分店舗◆東急大井町線「等々力」駅徒歩約16分、バス停「深沢坂上」停まで徒歩約1分「駒沢大学駅」バス約10分の立地◆現況年間想定年収4,290,000円、表面利回り約7.15%準防火地域、高度地区、日影規制、緑化地域、景観計画区域(一般地域) |
||
| 物件番号 | A01238461 | ||