一棟売マンション


更新日:2026年3月11日 次回更新予定日:2026年3月25日
| 物件用途 | アパート用 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込4丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩11分 都営浅草線 馬込駅 徒歩16分 JR京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 25,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):5戸 住戸以外:1戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:21.85㎡~最大面積:93.49㎡ | ||
| 間取り | 店舗:1戸あり | ||
| 現行年間収入 | 8,800,926円 (2026年2月14日確認) |
現行利回り | 3.52% |
| 想定年間収入 | 11,432,526円 | 想定利回り | 4.57% |
| 賃貸状況 | 上記賃料には、自動販売機設置料(2025年度実績):年額金163,326円 携帯基地局設置料:年額金1,201,200円税込も含まれます。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 146.64m2(44.3坪) 登記簿 | 建物延面積 | 314.06m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1989年1月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 二方 北東約8.0m公道、間口:約10.2m 南東約4.3m公道、間口:約14.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:有 5h-3h4.0m ■都市計画法他制限:準防火地域、景観法、盛土規制法、航空法、新たな防火規制 | ||
| 備考 | 容積率をオーバーしています。詳細は担当までご連絡ください。容積率をオーバーしています。詳細は担当までご連絡ください。 |
||
| 物件番号 | Bor250604 | ||