ビル


更新日:2026年3月19日 次回更新予定日:2026年4月2日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町 | ||
| 交通 | JR東海道本線 西大路駅 徒歩9分 JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩15分 阪急京都線 西京極駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 38,800万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 18,549,986円 (2026年2月19日確認) |
現行利回り | 4.78% |
| 想定年間収入 | 25,941,986円 | 想定利回り | 6.68% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 198.34m2(59.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 872.78m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/7階建 | 建築年月 | 1990年4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 東約27.0m公道、間口:約10.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Sky250895 | ||