一棟売アパート


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市西区愛宕1丁目 | ||
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 室見駅 徒歩5分 福岡市営地下鉄空港線 姪浜駅 徒歩16分 JR筑肥線 姪浜駅 徒歩16分 |
||
| 価格 | 7,280万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):7戸 総戸数:7戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.44㎡~最大面積:28.21㎡ | ||
| 間取り | 1K+ロフト×7戸 | ||
| 現行年間収入 | 4,314,000円 (2026年2月13日確認) |
現行利回り | 5.92% |
| 想定年間収入 | 4,314,000円 | 想定利回り | 5.92% |
| 賃貸状況 | ■現況満室稼働中 ■満室時想定年間賃料収入:4,314,000円、満室時想定利回り:5.92% | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 178.67m2(54.0坪) 登記簿 | 建物延面積 | 151.10m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2017年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 北約4.0m公道、間口:約2.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:第二種20m高度地区 | ||
| 備考 | 建物名:ディアレスト愛宕 ■投資用向き:■現況満室稼働中 ■満室時想定年間賃料収入:4,314,000円、満室時想定利回り:5.92% |
||
| 物件番号 | Bmh250369 | ||