一棟売アパート


更新日:2026年2月8日 次回更新予定日:2026年2月22日
| 物件用途 | 一戸建用 アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区大曽根1丁目 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 森下駅 徒歩4分 名古屋市営地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩9分 JR中央本線 大曽根駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 7,990万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:30.95㎡~最大面積:30.95㎡ | ||
| 間取り | 1LDK×6戸 | ||
| 現行年間収入 | 4,086,000円 (2026年2月2日確認) |
現行利回り | 5.11% |
| 想定年間収入 | 4,944,000円 | 想定利回り | 6.18% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 102.36m2(30.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 193.79m2 |
| 構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2015年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 北約10.0m公道、間口:約8.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、駐車場整備地区 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bme251259 | ||