一棟売アパート


更新日:2026年2月5日 次回更新予定日:2026年2月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 | ||
| 交通 | 東武野田線 大宮公園駅 徒歩9分 東武野田線 北大宮駅 徒歩11分 JR東北本線 大宮駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 19,900万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:42.23㎡~最大面積:46.40㎡ | ||
| 間取り | 1LDK×8戸 | ||
| 現行年間収入 | 8,415,480円 (2026年1月31日確認) |
現行利回り | 4.22% |
| 想定年間収入 | 8,415,480円 | 想定利回り | 4.22% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 376.00m2(113.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 366.47m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2015年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 西約4.1m公道、間口:約36.1m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:4h~2.5h、4m ■都市計画法他制限:高度地区(15m地区)、景観法、宅地造成工事規制区域 | ||
| 備考 | 接道は西側前面道路の他、本物件東側、さいたま市所有の遊歩道(幅員:約3.3m)に接しております。賃料・共益費の他、太陽光受電料金(令和6年度年間収入:税込861,478円)の収入がございます。 |
||
| 物件番号 | Btd251012 | ||