マンション


更新日:2026年2月5日 次回更新予定日:2026年2月19日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | シティタワー新宿 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線 中野坂上駅 徒歩8分 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 5,880万円 | ||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 25.59m2(7.7坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 1,764,000円 (2026年1月18日確認) |
現行利回り | 3.00% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 20階/35階地下2階建 |
| バルコニー | 約6m2 | 主要採光方向 | 北東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2023年2月 | 総戸数 | 428戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 常勤 |
| 管理費 | 12,925円/月 | 修繕積立金 | 3,410円/月 |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空7台(2026年1月18日確認) 36,000~60,000円/月 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、トランクルーム、集会場等の共有施設、宅配ボックス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
トランクルーム使用料:3,000円/月 | ||
| 分譲会社 | 住友不動産株式会社 | ||
| 施工会社 | 大成・五洋建設共同企業体 | ||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | バルコニー面積は概算の面積となります。敷地の一部は第二種住居地域に該当しております。 ■管理組合:あり |
||
| 物件番号 | Bsj250386 | ||