ビル


更新日:2026年1月23日 次回更新予定日:2026年2月6日
| 物件用途 | ビル用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩7分 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩13分 東急世田谷線 三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 47,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 21,000,000円 (2026年1月13日確認) |
現行利回り | 4.46% |
| 想定年間収入 | 21,000,000円 | 想定利回り | 4.46% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 93.05m2(28.1坪) 登記簿 (セットバック要) | 建物延面積 | 298.58m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/5階建 | 建築年月 | 1973年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 角地 南東39.8m公道 北東2.9m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、都市緑地法、景観法、池尻三丁目西地区地区計画、池尻三丁目西地区地区街づくり計画、街づくり誘導地区、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | ■写真撮影年月:2026年1月北東側前面道路の道路後退面積は不詳です。当該道路後退により有効宅地面積が減少します。 |
||
| 物件番号 | Ssn250497 | ||