一棟売マンション


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区轟町2丁目 | ||
| 交通 | JR総武・中央緩行線 西千葉駅 徒歩16分 千葉都市モノレール 天台駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 13,900万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):15戸 住戸以外:1戸 総戸数:16戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:30.20㎡~最大面積:34.02㎡ | ||
| 間取り | 2K×16戸 | ||
| 現行年間収入 | 14,733,000円 (2026年1月16日確認) |
現行利回り | 10.59% |
| 想定年間収入 | 14,733,000円 | 想定利回り | 10.59% |
| 賃貸状況 | 賃料収入には、賃料収入以外が含まれています。(内訳:駐車場金35,000円) | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 225.05m2(68.0坪) 登記簿 | 建物延面積 | 602.79m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/5階建 | 建築年月 | 1973年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 11,000~13,000円/月 | ||
| 接道状況 | 角地 北西約5.5m公道 北東約6.2m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:第一種高度地区(20m)、建築基準法第22条、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 備考 | 写真は2025年12月に撮影。2023年4月22日建築物現地調査実施。建物既存不適格。現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | Btd251167 | ||