一棟売マンション


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二十条西8丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 東屯田通駅 徒歩3分 札幌市電 幌南小学校前駅 徒歩3分 札幌市電 山鼻19条駅 徒歩5分 |
||
| 価格 | 58,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):25戸 総戸数:25戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:51.64㎡~最大面積:58.03㎡ | ||
| 間取り | 2LDK×20戸 1LDK×5戸 | ||
| 現行年間収入 | 29,814,000円 (2026年1月11日確認) |
現行利回り | 5.14% |
| 想定年間収入 | 30,210,000円 | 想定利回り | 5.20% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 839.64m2(253.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 1481.69m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/5階建 | 建築年月 | 2019年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 8,800~12,100円/月 | ||
| 接道状況 | 一方 南約7.2m公道、間口:約25.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:4時間/2.5時間 測定面4m ■都市計画法他制限:33m高度地区、建築基準法第22条区域、自動車ふくそう地区、宅地造成等工事規制区域、集合型居住誘導区域 | ||
| 備考 | 年間賃料収入には駐車場賃料(税込)【現行:月額214,500円、満室想定:月額247,500円】を含んでおります。 ■投資用向き:札幌市中央区の山鼻エリアのRC(2019年築)物件です。ロードヒーティング、都市ガスエコジョーズ設備あり。 |
||
| 物件番号 | Bhe250633 | ||