一棟売アパート


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 塚本駅 徒歩5分 JR東西線 御幣島駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 6,860万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:21.83㎡~最大面積:24.76㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 4,464,000円 | 現行利回り | 6.50% |
| 想定年間収入 | 4,464,000円 | 想定利回り | 6.50% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 107.76m2(32.5坪) 登記簿 別途私道負担2.11m2 | 建物延面積 | 148.90m2 |
| 構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2017年4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・住戸数:6戸 ・住戸専用面積(最小)21.83平米(最大)24.76平米・前面道路:公道・私道(私道負担面積:約2.11平米含)・私道負担面積は現地概測により算出しているため、測量の結果差異がでる可能性があります・現行年間収入:4,464,000円(2025年12月14日現在)・地勢:平坦・1階:約55.72平米/2階:約46.59平米/3階:約46.59平米・現況:満室・撮影年月日:2025年12月オーナーチェンジ |
||
| 物件番号 | M510PS0BR | ||