ビル


更新日:2026年2月3日 次回更新予定日:2026年2月17日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区上野6丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 上野駅 徒歩1分 |
||
| 価格 | 158,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 51,897,504円 (2025年12月25日確認) |
現行利回り | 3.28% |
| 想定年間収入 | 51,897,504円 | 想定利回り | 3.28% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 80.52m2(24.3坪) 登記簿 | 建物延面積 | 403.54m2 地下室部分51.18m2含む |
| 構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/6階地下1階建 | 建築年月 | 1984年1月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 角地 北36.0m公道 西6.0m公道 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:駐車場整備地区 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Sks250842 | ||