マンション


更新日:2025年12月19日 次回更新予定日:2026年1月2日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | グローリア初穂桜台II | ||
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線・西武豊島線 桜台駅 徒歩7分 都営大江戸線 練馬駅 徒歩8分 西武池袋線・西武豊島線 練馬駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 1,550万円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.17m2(5.7坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 660,000円 | 現行利回り | 4.25% |
| 想定年間収入 | 660,000円 | 想定利回り | 4.25% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/10階建 |
| バルコニー | 2.70m2 | 主要採光方向 | 東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 1989年7月 | 総戸数 | 135戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 自主管理 | 管理員の勤務形態 | 管理員なし |
| 管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 3,320円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ・想定・現行年収、想定・現行利回りは、月額賃料55,000円(管理費込)にて計算しております(2025年12月8日現在)・総戸数135戸(住戸:131戸、店舗:3戸、管理員室:1戸) ■投資用向き:/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||
| 物件番号 | NF81BZ005 | ||