店舗


更新日:2025年12月18日 次回更新予定日:2026年1月1日
| 物件用途 | 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 8,980万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 2,400,000円 (2025年12月1日確認) |
現行利回り | 2.67% |
| 想定年間収入 | 2,400,000円 | 想定利回り | 2.67% |
| 賃貸状況 | 店舗一棟貸し物件です。 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 17.93m2(5.4坪) 実測 別途私道負担約4.0m2 (セットバック要約3.2m2) | 建物延面積 | 23.16m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 不詳(建築後67年以上経過) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 南東約2.7m私道、間口:約3.6m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、都心部駐車場整備地区 | ||
| 備考 | 測量前につき、実測および私道負担面積について差異生じる可能性があります。登記簿面積:21.95㎡ |
||
| 物件番号 | Bht250747 | ||