一戸建て


更新日:2025年12月15日 次回更新予定日:2025年12月29日
| 物件用途 | 一戸建用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀1丁目 | ||
| 交通 | JR中央線 三鷹駅 バス乗車10分下連雀停 徒歩4分 JR中央線 吉祥寺駅 バス乗車14分明星学園入口停 徒歩4分 |
||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 現行年間収入 | 996,000円 | 現行利回り | 5.03% |
| 想定年間収入 | 996,000円 | 想定利回り | 5.03% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 33.08m2(10.0坪) 登記簿 | 建物延面積 | 38.41m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1972年7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・セットバック面積不明・私道負担有、面積不明セットバック面積:0m2 ■投資用向き:/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||
| 物件番号 | NFB4BY012 | ||