マンション


更新日:2025年12月19日 次回更新予定日:2026年1月2日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | コンシェリア品川CROSSIA | ||
| 所在地 | 東京都品川区北品川1丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 北品川駅 徒歩5分 京急本線 新馬場駅 徒歩5分 JR山手線 品川駅 徒歩16分 |
||
| 価格 | 3,800万円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.55m2(7.4坪) |
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 1,440,000円 | 想定利回り | 3.78% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 12階/14階建 |
| バルコニー | 3.11m2 | 主要採光方向 | 南西 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2022年5月 | 総戸数 | 36戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
| 管理費 | 12,800円/月 | 修繕積立金 | 2,460円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ・専有面積はメーターボックス面積0.45m2を含みます。 ■投資用向き:・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・ / ・・ / / ・・・ ・ コンシェリア品川CROSSIA ・ / / ・・ / ・・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・ / / (凛と佇む端正な意匠。) / 旧東海道・品川宿という歴史を継承する / この地に相応しい端正な佇まい。 / 水平ラインを強調した安定感のある / ファサードデザインはアースカラーを基調とし、 / 落ち着いた街並みに普遍的な存在感を放ちます。 / (分譲時パンフレット |
||
| 物件番号 | NFF5BY011 | ||