一棟売マンション


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | マンション用 ビル用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区明野町 | ||
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名港線 日比野駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄名城線 西高蔵駅 徒歩16分 JR東海道本線 金山駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 35,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):25戸 住戸以外:4戸 総戸数:29戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:27.79㎡~最大面積:55.37㎡ | ||
| 間取り | 2K21戸、ワンルーム4戸、店舗1戸、事務所3戸 | ||
| 現行年間収入 | 21,113,592円 (2025年11月22日確認) |
現行利回り | 6.03% |
| 想定年間収入 | 27,031,992円 | 想定利回り | 7.72% |
| 賃貸状況 | 年間賃料収入には、駐車場代(現行:金336,000円/年、満室:金494,400円/年)が含まれています。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 832.50m2(251.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 1654.67m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/9階建 | 建築年月 | 1993年5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80%・60% | 容積率 | 400%・200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 8,000~13,200円/月 | ||
| 接道状況 | 二方 東約49.9m公道、間口:約20.2m 南西約5.9m公道、間口:約11.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:3-(二) ■都市計画法他制限:準防火地域、絶対高さ31m高度地区、特定用途誘導地区、津波災害警戒区域、宅地造成及び特定盛土規制法、都市緑地法、都市再生特別措置法、景観法 | ||
| 備考 | 年間賃料収入には、駐車場代(現行:金336,000円/年、満室:金494,400円/年)が含まれますガスについては、1階~3階までは個別プロパンガス・4階以上は都市ガスを利用しています。 |
||
| 物件番号 | Bme251013 | ||