一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸7丁目 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス 南流山駅 徒歩8分 JR武蔵野線 南流山駅 徒歩8分 千代田・常磐緩行線 新松戸駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 9,400万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.10㎡~最大面積:20.10㎡ | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 現行年間収入 | 5,688,000円 (2025年5月16日確認) |
現行利回り | 6.05% |
| 想定年間収入 | 5,688,000円 | 想定利回り | 6.05% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 167.32m2(50.6坪) 登記簿 | 建物延面積 | 160.80m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2017年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 南西約6.0m公道、間口:約9.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ■投資用向き:2025年5月16日現在 満室稼働中 | ||
| 物件番号 | Buw250160 | ||